產(chǎn)品中心

+

螺旋分級(jí)機(jī)


主要生產(chǎn)高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋4種分級(jí)機(jī),單螺旋分級(jí)機(jī)又分為傳統(tǒng)型和改進(jìn)型兩大類。

關(guān)鍵詞:

螺旋分級(jí)機(jī)

所屬分類:

水泥機(jī)械

咨詢熱線:

詳細(xì)介紹


螺旋分級(jí)機(jī)

  主要生產(chǎn)高堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋4種分級(jí)機(jī),單螺旋分級(jí)機(jī)又分為傳統(tǒng)型和改進(jìn)型兩大類。改進(jìn)型的分級(jí)機(jī)是在分級(jí)機(jī)的返砂端增加了一個(gè)返砂看碟動(dòng)提升裝置,將原在槽底排放的礦砂提升到分級(jí)機(jī)槽壁的一個(gè)適當(dāng)位置排放,以適應(yīng)與球磨機(jī)取消大勺頭后的配置。磨機(jī)取消大勺頭后,每噸礦石一般可節(jié)電1-1.5度,同時(shí)避免了大勺頭的頻繁檢修,并減緩了球磨機(jī)大、小齒輪的磨損,磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率提高,節(jié)電效果明顯。磨機(jī)取消勺頭配置后,對(duì)分級(jí)性能及磨礦能力無(wú)任何影響。
技術(shù)性能:

類型 型號(hào) 螺旋轉(zhuǎn)速r/min 處理能力t/d 水槽坡度 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) 提升電動(dòng)機(jī) 重量kg
按返砂 按溢流 型號(hào) 功率 型號(hào) 功率
高堰式單螺旋 FLG-3 7.7 30~80 10-30 14-18 Y100L1-4 2.2 / / 668
FLG-5 8 145~260 21-75 14-18 Y112M-6 2.2 / / 1600
FLG-7 7.8 100~445 31-165 14-18 Y132S-6 3 手動(dòng)

 

FLG-10 6.7 473~1026 85 14-18 Y132M2-6 5.5 / / ~4000
FLG-12 6 1145~1600 150 14-18 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7940
FLG-15 2.5~6 1830~2740 235 14-18 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11680
FLG-20 3.6~5.5 3240~5940 400 16-18 Y160L-6,Y160L-4 11;15 Y100L2-4 3.0 20814
FLG-24 3.64 6800 580 14-18.5 Y160L-4 15 Y100L2-4 3.0 ~25650
高堰式雙螺 旋 2FLG-12 6.0 2340~3200 310 14-18.5 Y132M2-6 5.5×2 Y100L1-4 2.2×2 15840
2FLG-15 2.5~6 2240~5360 460 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22903
2FLG-20 3.6~5.6 7780~11880 800 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 36341
2FLG-24 3.67 13600 1160 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 45847
沉沒式單螺旋 FLC-10 6~7.4 160~700 50~85 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手動(dòng) /
FLC-12 5~7 1150~1640 120 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y90L-4 1.5 9583
FLC-15 2.5~6 1140~3740 185 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15320
FLC-20 3.6~5.5 3240~5940 320 14-18.5 Y160L-4,Y160L-6 11;15 Y100L2-4 3.0 27753
FLC-24 3.64 6800 455 14-18.5 Y180M-4 18.5 Y112M-4 4.0 37267
沉沒式雙螺旋 2FLC-12 6.0 1770~2800 240 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-15 2.5~6 2240~5360 370 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-20 3.6~5.5 7780~11880 640 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 ~50000
2FLC-24 3.67 13700 910 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 53491

在線留言


安全驗(yàn)證
提交